【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、ESR(01821)、WANG ON GROUP(01222)、易大宗(01733)、太古股份公司B(00087)、DYNAM JAPAN(06889)、盛业资本(08469)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、百宏实业(02299)、清科创业(01945)、NATIONAL ELEC H(00213)、天福(06868)于2023年03月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量162.40万 ,回购金额1.32亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 162.40万 | 1.32亿 | 3.73亿 | 3.093% |
太古股份公司A(00019) | 41.30万 | 2470.09万 | 4325.80万 | 4.779% |
ESR(01821) | 35.00万 | 478.46万 | 7838.54万 | 1.752% |
WANG ON GROUP(01222) | 6000.00万 | 306.00万 | 1.80亿 | 1.130% |
易大宗(01733) | 191.60万 | 274.85万 | 1.37亿 | 4.764% |
太古股份公司B(00087) | 18.00万 | 173.27万 | 5044.75万 | 1.692% |
DYNAM JAPAN(06889) | 20.20万 | 105.74万 | 784.66万 | 1.086% |
盛业资本(08469) | 4.65万 | 26.69万 | 406.25万 | 0.404% |
亿都(国际控股)(00259) | 9.00万 | 26.37万 | 1197.92万 | 1.214% |
兴胜创建(00896) | 22.00万 | 25.52万 | 2064.40万 | 1.860% |
百宏实业(02299) | 1.00万 | 3.76万 | 1.00万 | 0.001% |
清科创业(01945) | 8400.00 | 1.98万 | 348.96万 | 1.120% |
NATIONAL ELEC H(00213) | 1.00万 | 9500.00 | 2168.00万 | 2.301% |
天福(06868) | 2000.00 | 9390.00 | 261.00万 | 0.238% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
标签:
X 关闭