(相关资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 37.6 | 34.72 | 37.86 | 40.81 | 38.06 |
澳大利亚元 | 457.79 | 443.57 | 461.16 | 463.2 | 462.09 |
巴西里亚尔 | -- | 130.6 | -- | 148.28 | 136.8 |
加拿大元 | 508.33 | 492.28 | 512.08 | 514.34 | 511.11 |
瑞士法郎 | 758.23 | 734.83 | 763.55 | 766.82 | 758.68 |
丹麦克朗 | 100.47 | 97.36 | 101.27 | 101.76 | 100.65 |
欧元 | 749.22 | 725.94 | 754.75 | 757.18 | 749.86 |
英镑 | 853.64 | 827.12 | 859.93 | 863.73 | 856.89 |
港币 | 87.51 | 86.81 | 87.86 | 87.86 | 87.58 |
印尼卢比 | 0.046 | 0.0446 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 |
日元 | 5.2092 | 5.0473 | 5.2475 | 5.2556 | 5.2532 |
韩国元 | 0.5197 | 0.5014 | 0.5239 | 0.5431 | 0.5229 |
澳门元 | 85.05 | 82.2 | 85.39 | 88.23 | 85.21 |
林吉特 | 155.92 | -- | 157.33 | -- | 156.29 |
挪威克朗 | 65.59 | 63.56 | 66.11 | 66.43 | 65.84 |
新西兰元 | 428.48 | 415.25 | 431.48 | 437.42 | 434.43 |
菲律宾比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 | 12.64 |
卢布 | 8.54 | 8.14 | 8.88 | 9.28 | 8.58 |
瑞典克朗 | 65.71 | 63.68 | 66.23 | 66.55 | 66.06 |
新加坡元 | 515.51 | 499.6 | 519.13 | 521.72 | 517.63 |
泰国铢 | 20.08 | 19.46 | 20.24 | 20.88 | 20.26 |
新台币 | -- | 21.77 | -- | 23.58 | 22.55 |
美元 | 687.01 | 681.42 | 689.92 | 689.92 | 687.47 |
下一篇:最后一页
标签:
X 关闭