(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,内蒙新华因成为当日换手率达到20%的证券上榜。内蒙新华当日收报15.25元,涨跌幅-5.75%,换手率24.79%,成交额3.38亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1522.66 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 1389.76 | - | - |
3 | 财通证券杭州文二西路营业部 | 554.58 | - | - |
4 | 安信证券深圳安信金融大厦营业部 | 396.27 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 382.46 | - | - |
合计 | - | 4245.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1153.45 | - |
2 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | - | 651.11 | - |
3 | 财通证券杭州文二西路营业部 | - | 511.96 | - |
4 | 东方证券北京安立路营业部 | - | 498.37 | - |
5 | 机构专用 | - | 497.89 | - |
合计 | - | - | 3312.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:双杰电气:接受新华基金等机构调研
下一篇:最后一页
标签:
X 关闭